Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
4096 | Фаза 1 : фаза напряжение | V | dword |
4098 | Фаза 2 : фаза напряжение | V | dword |
4100 | Фаза 3 : фаза напряжение | V | dword |
4102 | Фаза 1 : ток | A | dword |
4104 | Фаза 2 : ток | A | dword |
4106 | Фаза 3 : ток | A | dword |
4108 | Neutral ток | A | dword |
4110 | Chained напряжение : L1 L2 | V | dword |
4112 | Chained напряжение : L2 L3 | V | dword |
4114 | Chained напряжение : L3 L1 | V | dword |
4116 | 3 фаза : активная мощность | W/var/VA | dword |
4118 | 3 фаза : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
4120 | 3 фаза : кажущаяся мощность | W/var/VA | dword |
4122 | 3 фаза : sign of активная мощность | | word |
4123 | 3 фаза : sign of реактивная мощность | | word |
4124 | 3 фаза : positive активная energy | Wh | dword |
4126 | 3 фаза : positive реактивная energy | Wh | dword |
4128 | 3 фаза : negative активная energy | Wh | dword |
4130 | 3 фаза : negative реактивная energy | Wh | dword |
4132 | 3 фаза : коэффициент преобразования мощности | s | smallint |
4133 | 3 фаза : sector of коэффициент преобразования мощности (cap or ind) | a | word |
4134 | Частота | Hz | word |
4135 | 3 фаза : average мощность | W/var/VA | dword |
4137 | 3 фаза : peak maximum demand | W/var/VA | dword |
4139 | Time counter for average мощность | minutes | word |
4140 | Фаза 1 : активная мощность | W/var/VA | dword |
4142 | Фаза 2 : активная мощность | W/var/VA | dword |
4144 | Фаза 3 : активная мощность | W/var/VA | dword |
4146 | Фаза 1 : sign of активная мощность | | word |
4147 | Фаза 2 : sign of активная мощность | | word |
4148 | Фаза 3 : sign of активная мощность | | word |
4149 | Фаза 1 : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
4151 | Фаза 2 : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
4153 | Фаза 3 : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
4155 | Фаза 1 : sign of реактивная мощность | | word |
4156 | Фаза 2 : sign of реактивная мощность | | word |
4157 | Фаза 3 : sign of реактивная мощность | | word |
4158 | Фаза 1 : кажущаяся мощность | W/var/VA | dword |
4160 | Фаза 2 : кажущаяся мощность | W/var/VA | dword |
4162 | Фаза 3 : кажущаяся мощность | W/var/VA | dword |
4164 | Фаза 1 : коэффициент преобразования мощности | s | smallint |
4165 | Фаза 2 : коэффициент преобразования мощности | s | smallint |
4166 | Фаза 3 : коэффициент преобразования мощности | s | smallint |
4167 | Фаза 1 : коэффициент преобразования мощности sector | a | word |
4168 | Фаза 2 : коэффициент преобразования мощности sector | a | word |
4169 | Фаза 3 : коэффициент преобразования мощности sector | a | word |
4170 | Фаза 1 : thd V1 | % | word |
4171 | Фаза 2 : thd V2 | % | word |
4172 | Фаза 3 : thd V3 | % | word |
4173 | Фаза 1 : thd I1 | % | word |
4174 | Фаза 2 : thd I2 | % | word |
4175 | Фаза 3 : thd I3 | % | word |
4176 | Фаза 1 : I1 average | A | dword |
4178 | Фаза 2 : I2 average | A | dword |
4180 | Фаза 3 : I3 average | A | dword |
4182 | Фаза 1 : I1 peak maximum | A | dword |
4184 | Фаза 2 : I2 peak maximum | A | dword |
4186 | Фаза 3 : I3 peak maximum | A | dword |
4188 | (i1+i2+i3)/3 | A | dword |
4190 | Фаза 1 : V1 min | V | dword |
4192 | Фаза 2 : V2 min | V | dword |
4194 | Фаза 3 : V3 min | V | dword |
4196 | Фаза 1 : V1 max | V | dword |
4198 | Фаза 2 : V2 max | V | dword |
4200 | Фаза 3 : V3 max | V | dword |
4202 | 3 фаза : активная partial energy | Wh | dword |
4204 | 3 фаза : реактивная partial energy | Wh | dword |
4206 | Run hour meter | | word |
4207 | Выход relay status | (2) | word |
4208 | 3 фаза : активная average мощность | W/var/VA | dword |
4210 | 3 фаза : реактивная average мощность | W/var/VA | dword |
4212 | 3 фаза : кажущаяся average мощность | W/var/VA | dword |
4214 | 3 фаза : активная pmd мощность | W/var/VA | dword |
4216 | 3 фаза : реактивная pmd мощность | W/var/VA | dword |
4218 | 3 фаза : кажущаяся pmd мощность | W/var/VA | dword |
4220 | Run hour meter | minutes | dword |
4608 | Ток transformer ratio (kta) | | word |
4609 | Напряжение transformer ratio (ktv) | s | word |
4610 | Future developments | | dword |
4612 | Device identifier | | word |
4613 | Future developments | | word |
4614 | Rfu | | word |
4688 | 3 фаза positive сумма активная energy | Wh | dword |
4690 | 3 фаза positive сумма реактивная energy | Wh | dword |
4692 | 3 фаза negative сумма активная energy | Wh | dword |
4694 | 3 фаза negative сумма реактивная energy | Wh | dword |
4696 | 3 фаза positive partial активная energy тариф 1 активная energy (if option тарифs) | Wh | dword |
4698 | 3 фаза negative partial активная energy тариф 2 активная energy (if option тарифs) | Wh | dword |
4700 | 3 фаза positive partial реактивная energy тариф 3 активная energy (if option тарифs) | Wh | dword |
4702 | 3 фаза negative partial реактивная energy тариф 4 активная energy (if option тарифs) | Wh | dword |
5376 | Positive активная energy low | | dword |
5378 | Positive активная energy high | | dword |
5380 | Positive реактивная energy low | v | dword |
5382 | Positive реактивная energy high | Mv | dword |
5384 | Negative активная energy low | | dword |
5386 | Negative активная energy high | | dword |
5388 | Negative реактивная energy low | v | dword |
5390 | Negative реактивная energy high | Mv | dword |
5392 | Partial активная energy low | | dword |
5394 | Partial активная energy high | | dword |
Есть еще ряд значений MODBUS для этого устройства. Их можно посмотреть в программе. |