Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
40615 | Часы: format hhmmss | | smallint |
40617 | Data format aammgg | | smallint |
40619 | Meter serial number (read by dlms) | | smallint |
40621 | Reset meter count | | single |
40623 | Сумма активная energy a+ | | single |
40625 | Сумма активная energy previous month A + | | single |
40627 | Сумма активная energy slot 1 a+ | | single |
40629 | Сумма активная energy slot 1 previous month A + | | single |
40631 | Сумма активная energy slot 2 a+ | | single |
40633 | Сумма активная energy slot 2 previous month A + | | single |
40635 | Сумма активная energy slot 3 a+ | | single |
40637 | Сумма активная energy slot 3 previous month A + | | single |
40639 | Сумма активная energy slot 4 a+ | | single |
40641 | Сумма активная energy slot 4 previous month A + | | single |
40643 | Сумма активная energy A | | single |
40645 | Сумма активная energy previous month A | | single |
40647 | Сумма активная energy slot 1 A | | single |
40649 | Сумма активная energy slot 1 previous month A | | single |
40651 | Сумма активная energy slot 2 A | | single |
40653 | Сумма активная energy slot 2 previous month A | | single |
40655 | Сумма активная energy slot 3 A | | single |
40657 | Сумма активная energy slot 3 previous month A | | single |
40659 | Сумма активная energy slot 4 A | | single |
40661 | Сумма активная energy slot 4 previous month A | | single |
40663 | Реактивная сумма energy Q1 | | single |
40665 | Реактивная сумма energy previous month Q1 | | single |
40667 | Реактивная сумма energy slot 1 Q1 | | single |
40669 | Реактивная сумма energy slot 1 previous month Q1 | | single |
40671 | Реактивная сумма energy slot 2 Q1 | | single |
40673 | Реактивная сумма energy slot 2 previous month Q1 | | single |
40675 | Реактивная сумма energy slot 3 Q1 | | single |
40677 | Реактивная сумма energy slot 3 previous month Q1 | | single |
40679 | Реактивная сумма energy slot 4 Q1 | | single |
40681 | Реактивная сумма energy slot 4 previous month Q1 | | single |
40683 | Реактивная сумма energy Q2 | | single |
40685 | Реактивная сумма energy previous month Q2 | | single |
40687 | Реактивная сумма energy slot 1 Q2 | | single |
40689 | Реактивная сумма energy slot 1 previous month Q2 | | single |
40691 | Реактивная сумма energy slot 2 Q2 | | single |
40693 | Реактивная сумма energy slot 2 previous month Q2 | | single |
40695 | Реактивная сумма energy slot 3 Q2 | | single |
40697 | Реактивная сумма energy slot 3 previous month Q2 | | single |
40699 | Реактивная сумма energy slot 4 Q2 | | single |
40701 | Реактивная сумма energy slot 4 previous month Q2 | | single |
40703 | Реактивная сумма energy Q3 | | single |
40705 | Реактивная сумма energy previous month Q3 | | single |
40707 | Реактивная сумма energy slot 1 Q3 | | single |
40709 | Реактивная сумма energy slot 1 previous month Q3 | | single |
40711 | Реактивная сумма energy slot 2 Q3 | | single |
40713 | Реактивная сумма energy slot 2 previous month Q3 | | single |
40715 | Реактивная сумма energy slot 3 Q3 | | single |
40717 | Реактивная сумма energy slot 3 previous month Q3 | | single |
40719 | Реактивная сумма energy slot 4 Q3 | | single |
40721 | Реактивная сумма energy slot 4 previous month Q3 | | single |
40723 | Реактивная сумма energy Q4 | | single |
40725 | Реактивная сумма energy previous month Q4 | | single |
40727 | Реактивная сумма energy slot 1 Q4 | | single |
40729 | Реактивная сумма energy slot 1 previous month Q4 | | single |
40731 | Реактивная сумма energy slot 2 Q4 | | single |
40733 | Реактивная сумма energy slot 2 previous month Q4 | | single |
40735 | Реактивная сумма energy slot 3 Q4 | | single |
40737 | Реактивная сумма energy slot 3 previous month Q4 | | single |
40739 | Реактивная сумма energy slot 4 Q4 | | single |
40741 | Реактивная сумма energy slot 4 previous month Q4 | | single |
40743 | Мощность max slot 1 A + | | single |
40745 | Мощность max slot 1 previous month A + | | single |
40747 | Мощность max slot 2 A + | | single |
40749 | Мощность max slot 2 previous month A + | | single |
40751 | Мощность max slot 3 A + | | single |
40753 | Мощность max slot 3 previous month A + | | single |
40755 | Мощность max slot 4 A + | | single |
40757 | Мощность max slot 4 previous month A + | | single |
40759 | Мощность max slot 1 A | | single |
40761 | Мощность max slot 1 previous month A | | single |
40763 | Мощность max slot 2 A | | single |
40765 | Мощность max slot 2 previous month A | | single |
40767 | Мощность max slot 3 A | | single |
40769 | Мощность max slot 3 previous month A | | single |
40771 | Мощность max slot 4 A | | single |
40773 | Мощность max slot 4 previous month A | | single |
40775 | Internal signal control status | | single |
40777 | Internal operation status | | single |
40779 | Напряжение фаза 1 | | single |
40781 | Напряжение фаза 2 | | single |
40783 | Напряжение фаза 3 | | single |
40785 | Мощность failure counter фаза1 | | single |
40787 | Мощность failure counter фаза2 | | single |
40789 | Мощность failure counter фаза3 | | single |
40791 | Мощность failure сумма counter for фаза 1,2,3 | | single |
40793 | Overнапряжение event number фаза1 | | single |
40795 | Overнапряжение event number фаза2 | | single |
40797 | Overнапряжение event number фаза3 | | single |
40799 | Ток L1 | | single |
40801 | Ток L2 | | single |
40803 | Ток L3 | | single |
40805 | Частота | | single |
40807 | Реактивная обратнаяed energy | | single |
40809 | Реактивная обратнаяed energy previous month | | single |
40811 | Реактивная прямаяed energy | | single |
40813 | Реактивная прямаяed energy previous month | | single |
Есть еще ряд значений MODBUS для этого устройства. Их можно посмотреть в программе. |