Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
1 | Напряжение a-n | V | single |
3 | Напряжение b-n | V | single |
5 | Напряжение c-n | V | single |
7 | Напряжение a-b | V | single |
9 | Напряжение b-c | V | single |
11 | Напряжение c-a | V | single |
13 | Ток a | A | single |
15 | Ток b | A | single |
17 | Ток c | A | single |
19 | Кажущаяся Мощность a | V | single |
21 | Кажущаяся Мощность b | V | single |
23 | Кажущаяся Мощность c | V | single |
25 | Активная Мощность a | W | single |
27 | Активная Мощность b | W | single |
29 | Активная Мощность c | W | single |
31 | Реактивная Мощность a (VARn) | V | single |
33 | Реактивная Мощность b (VARn) | V | single |
35 | Реактивная Мощность c (VARn) | V | single |
37 | Коэффициент преобразования мощности a | - | single |
39 | Коэффициент преобразования мощности b | - | single |
41 | Коэффициент преобразования мощности c | - | single |
43 | THD Напряжение a-b | % | single |
45 | THD Напряжение b-c | % | single |
47 | THD Напряжение c-a | % | single |
55 | Line Частота | H | single |
57 | 3-Фаза Average Напряжение ph-n | V | single |
59 | 3-Фаза Average Напряжение ph-ph | V | single |
61 | 3-Фаза Average Ток ph-ph | A | single |
63 | Сумма Кажущаяся Мощность | V | single |
65 | Сумма Активная Мощность | W | single |
67 | Сумма Реактивная Мощность (VARn) | V | single |
69 | Сумма Коэффициент преобразования мощности | - | single |
71 | Amplitude Unbalance Напряжение | % | single |
73 | Amplitude Unbalance Ток | % | single |
75 | Maximum Напряжение a-n | V | single |
77 | Maximum Напряжение b-n | V | single |
79 | Maximum Напряжение c-n | V | single |
81 | Maximum Напряжение a-b | V | single |
83 | Maximum Напряжение b-c | V | single |
85 | Maximum Напряжение c-a | V | single |
87 | Maximum Ток a | A | single |
89 | Maximum Ток b | A | single |
91 | Maximum Ток c | A | single |
93 | Maximum Кажущаяся Мощность a | V | single |
95 | Maximum Кажущаяся Мощность b | V | single |
97 | Maximum Кажущаяся Мощность c | V | single |
99 | Maximum Активная Мощность a | W | single |
101 | Maximum Активная Мощность b | W | single |
103 | Maximum Активная Мощность c | W | single |
105 | Maximum Реактивная Мощность a (VARn) | V | single |
107 | Maximum Реактивная Мощность b (VARn) | V | single |
109 | Maximum Реактивная Мощность c (VARn) | V | single |
111 | Maximum Коэффициент преобразования мощности a | - | single |
113 | Maximum Коэффициент преобразования мощности b | - | single |
115 | Maximum Коэффициент преобразования мощности c | - | single |
117 | Maximum THD Напряжение a-b | % | single |
119 | Maximum THD Напряжение b-c | % | single |
121 | Maximum THD Напряжение c-a | % | single |
129 | Maximum Line Частота | H | single |
131 | Maximum 3-Фаза Average Напряжение | V | single |
133 | Maximum 3-Фаза Average Напряжение | V | single |
135 | Maximum 3-Фаза Average Ток | A | single |
137 | Maximum Сумма Кажущаяся Мощность | V | single |
139 | Maximum Сумма Активная Мощность | W | single |
141 | Maximum Сумма Реактивная Мощность | V | single |
143 | Maximum Сумма Коэффициент преобразования мощности | - | single |
145 | Minimum Напряжение a-n | V | single |
147 | Minimum Напряжение b-n | V | single |
149 | Minimum Напряжение c-n | V | single |
151 | Minimum Напряжение a-b | V | single |
153 | Minimum Напряжение b-c | V | single |
155 | Minimum Напряжение c-a | V | single |
157 | Minimum Ток a | A | single |
159 | Minimum Ток b | A | single |
161 | Minimum Ток c | A | single |
163 | Minimum Кажущаяся Мощность a | V | single |
165 | Minimum Кажущаяся Мощность b | V | single |
167 | Minimum Кажущаяся Мощность c | V | single |
169 | Minimum Активная Мощность a | W | single |
171 | Minimum Активная Мощность b | W | single |
173 | Minimum Активная Мощность c | W | single |
175 | Minimum Реактивная Мощность a (VARn) | V | single |
177 | Minimum Реактивная Мощность b (VARn) | V | single |
179 | Minimum Реактивная Мощность c (VARn) | V | single |
181 | Minimum Коэффициент преобразования мощности a | - | single |
183 | Minimum Коэффициент преобразования мощности b | - | single |
185 | Minimum Коэффициент преобразования мощности c | - | single |
187 | Minimum Line Частота | H | single |
189 | Minimum 3-Фаза Average Напряжение | V | single |
191 | Minimum 3-Фаза Average Напряжение | V | single |
193 | Minimum 3-Фаза Average Ток | A | single |
195 | Minimum Сумма Кажущаяся Мощность | V | single |
197 | Minimum Сумма Активная Мощность | W | single |
199 | Minimum Сумма Реактивная Мощность (VARn) | V | single |
201 | Minimum Сумма Коэффициент преобразования мощности | V | single |
203 | Limit Violations* | - | dword |
205 | PMD Diagnostics and Status* | - | dword |
207 | Digital Выходs* Status | - | dword |
209 | Digital Входs* Status | - | dword |
211 | Активная Тариф | - | dword |
Есть еще ряд значений MODBUS для этого устройства. Их можно посмотреть в программе. |