Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
36864 | Inst. Measurement. Network. Date of last instance | s | dword |
36866 | Inst. Measurement. Network. Integration time | s | word |
36867 | Inst. Measurement. Network. System ph N напряжение | V | dword |
36869 | Inst. Measurement. Network. System ph ph напряжение | V | dword |
36871 | Inst. Measurement. Network. Частота | Hz | dword |
36873 | Inst. Measurement. Network. Ph N напряжение : V1 | V | dword |
36875 | Inst. Measurement. Network. Ph N напряжение : V2 | V | dword |
36877 | Inst. Measurement. Network. Ph N напряжение : V3 | V | dword |
36879 | Inst. Measurement. Network. Ph N напряжение : vn | V | dword |
36881 | Inst. Measurement. Network. Ph ph напряжение : U12 | V | dword |
36883 | Inst. Measurement. Network. Ph ph напряжение : U23 | V | dword |
36885 | Inst. Measurement. Network. Ph ph напряжение : U31 | V | dword |
36887 | Inst. Measurement. Network. Vdir | V | dword |
36889 | Inst. Measurement. Network. Vinv | V | dword |
36891 | Inst. Measurement. Network. Vhom | V | dword |
36893 | Inst. Measurement. Network. Vnb | % | word |
36894 | Inst. Measurement. Network. Udir | V | dword |
36896 | Inst. Measurement. Network. Uinv | V | dword |
36898 | Inst. Measurement. Network. Unb | % | word |
36899 | Inst. Measurement. Network. Vnba | % | word |
36900 | Inst. Measurement. Network. Unba | % | word |
36992 | Avg. Measurement. Network. Date of last instance | s | dword |
36994 | Avg. Measurement. Network. Integration time | s | word |
36995 | Avg. Measurement. Network. System ph N напряжение | V | dword |
36997 | Avg. Measurement. Network. System ph ph напряжение | V | dword |
36999 | Avg. Measurement. Network. Частота | Hz | dword |
37001 | Avg. Measurement. Network. Ph N напряжение : V1 | V | dword |
37003 | Avg. Measurement. Network. Ph N напряжение : V2 | V | dword |
37005 | Avg. Measurement. Network. Ph N напряжение : V3 | V | dword |
37007 | Avg. Measurement. Network. Ph N напряжение : vn | V | dword |
37009 | Avg. Measurement. Network. Ph ph напряжение : U12 | V | dword |
37011 | Avg. Measurement. Network. Ph ph напряжение : U23 | V | dword |
37013 | Avg. Measurement. Network. Ph ph напряжение : U31 | V | dword |
37015 | Avg. Measurement. Network. Vdir | V | dword |
37017 | Avg. Measurement. Network. Vinv | V | dword |
37019 | Avg. Measurement. Network. Vhom | V | dword |
37021 | Avg. Measurement. Network. Vnb | % | word |
37022 | Avg. Measurement. Network. Udir | V | dword |
37024 | Avg. Measurement. Network. Uinv | V | dword |
37026 | Avg. Measurement. Network. Unb | % | word |
37027 | Avg. Measurement. Network. Vnba | % | word |
37028 | Avg. Measurement. Network. Unba | % | word |
37120 | Inst. Fundamental measurement. Network. Date of last instance | s | dword |
37122 | Inst. Fundamental measurement. Network. Integration time | s | word |
37123 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph N напряжение: v1h1 | V | dword |
37125 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph N напряжение: v2h1 | V | dword |
37127 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph N напряжение: v3h1 | V | dword |
37129 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph N напряжение: vnh1 | V | dword |
37131 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph N напряжение фаза: phv1h1 | ? | smallint |
37132 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph N напряжение фаза: phv2h1 | ? | smallint |
37133 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph N напряжение фаза: phv3h1 | ? | smallint |
37134 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph N напряжение фаза: phvnh1 | ? | smallint |
37135 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph ph напряжение: u12h1 | V | dword |
37137 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph ph напряжение: u23h1 | V | dword |
37139 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph ph напряжение: u31h1 | V | dword |
37141 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph ph напряжение фаза: phu12h1 | ? | smallint |
37142 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph ph напряжение фаза: phu23h1 | ? | smallint |
37143 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph ph напряжение фаза: phu31h1 | ? | smallint |
37144 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph N напряжение сумма гармоника distortion : thd V1 | % | word |
37145 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph N напряжение сумма гармоника distortion : thd V2 | % | word |
37146 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph N напряжение сумма гармоника distortion : thd V3 | % | word |
37147 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph ph напряжение сумма гармоника distortion : thd U12 | % | word |
37148 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph ph напряжение сумма гармоника distortion : thd U23 | % | word |
37149 | Inst. Fundamental measurement. Network. Ph ph напряжение сумма гармоника distortion : thd U31 | % | word |
37150 | Inst. Fundamental measurement. Network. System thd V | % | word |
37151 | Inst. Fundamental measurement. Network. System thd U | % | word |
37152 | Inst. Fundamental measurement. Network. Crest factor : V1 | - | word |
37153 | Inst. Fundamental measurement. Network. Crest factor : V2 | - | word |
37154 | Inst. Fundamental measurement. Network. Crest factor : V3 | - | word |
37155 | Inst. Fundamental measurement. Network. Crest factor : U12 | - | word |
37156 | Inst. Fundamental measurement. Network. Crest factor : U23 | - | word |
37157 | Inst. Fundamental measurement. Network. Crest factor : U31 | - | word |
37248 | Inst. Quality min/max. Network. Maximum vnb | % | word |
37249 | Inst. Quality min/max. Network. Date of maximum vnb | | dword |
37251 | Inst. Quality min/max. Network. Maximum vnba | % | word |
37252 | Inst. Quality min/max. Network. Date of maximum vnba | | dword |
37254 | Inst. Quality min/max. Network. Maximum unb | % | word |
37255 | Inst. Quality min/max. Network. Date of maximum unb | | dword |
37257 | Inst. Quality min/max. Network. Maximum unba | % | word |
37258 | Inst. Quality min/max. Network. Date of maximum unba | | dword |
37260 | Inst. Quality min/max. Network. Maximum thd V1 | % | word |
37261 | Inst. Quality min/max. Network. Date of maximum thd V1 | | dword |
37263 | Inst. Quality min/max. Network. Maximum thd V2 | % | word |
37264 | Inst. Quality min/max. Network. Date of maximum thd V2 | | dword |
37266 | Inst. Quality min/max. Network. Maximum thd V3 | % | word |
37267 | Inst. Quality min/max. Network. Date of maximum thd V3 | | dword |
37269 | Inst. Quality min/max. Network. Maximum thd U12 | % | word |
37270 | Inst. Quality min/max. Network. Date of maximum thd U12 | | dword |
37272 | Inst. Quality min/max. Network. Maximum thd U23 | % | word |
37273 | Inst. Quality min/max. Network. Date of maximum thd U23 | | dword |
37275 | Inst. Quality min/max. Network. Maximum thd U31 | % | word |
37276 | Inst. Quality min/max. Network. Date of maximum thd U31 | | dword |
37278 | Inst. Quality min/max. Network. Minimum vnb | % | word |
37279 | Inst. Quality min/max. Network. Date of minimum vnb | | dword |
37281 | Inst. Quality min/max. Network. Minimum vnba | % | word |
37282 | Inst. Quality min/max. Network. Date of minimum vnba | | dword |
37284 | Inst. Quality min/max. Network. Minimum unb | % | word |
37285 | Inst. Quality min/max. Network. Date of minimum unb | | dword |
37287 | Inst. Quality min/max. Network. Minimum unba | % | word |
37288 | Inst. Quality min/max. Network. Date of minimum unba | | dword |
Есть еще ряд значений MODBUS для этого устройства. Их можно посмотреть в программе. |