NEC (LAN Flexible Format Variable Length). Параметры соединения и формат данных SMDR/CDR
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
Выбор правильного модуля-парсера для NEC (LAN Flexible Format Variable Length)
NEC (LAN Flexible Format Variable Length)
NEC (LAN Flexible Format Variable Length)
Данные, извлекаемые PBX Data Logger
Описание | Тип данных | Имя колонки |
Тип звонка | string | CALL_TYPE |
Направление | string | DIRECTION |
Fusion Point Code | integer | FLAG1 |
Route + Линия | string | TRUNK |
Logical Outgoing Route | string | LOGICAL_ROUTE |
Вызывающая сторона Тип | string | FLAG2 |
Tenant number | string | FLAG3 |
Вызывающая сторона | string | EXT |
Время звонка | datetime | CALL_TIME |
Время звонка end | datetime | CALL_TIME_END |
Длительность звонка (с) | integer | CALL_DURATION_S |
Абонент | string | ACC |
Condition code | string | FLAG4 |
Телефон | string | DIALED_PHONE |
Вызывающий телефон | string | CALLER_PHONE |
Fusion Point Code of Вызывающая сторона | string | FPC_CALLING_PARTY |
Fusion User Group Number of Вызывающая сторона | string | USER_GROUP |
Вызываемая сторона Identification | string | CALLED_PARTY_ID |
Fusion Point Code that was used | string | FPC_USED |
Fusion Point Code which was first selected | string | FPC_FIRST |
Logical Route Number that was used | string | LOG_ROUTE_USED |
Logical Route Number which was first selected | string | LOG_ROUTE_FIRST |
Office Code of Вызывающая сторона | string | OFFICE_CODE_CALLING |
Office Code of Billing Process Office | string | OFFICE_CODE_BILLED |
Tenant | string | FLAG5 |
Selected route | string | FLAG6 |
First route | string | FLAG7 |
Metering pulses | integer | PULSES |
Код авторизации | string | AUTH |
Charge unit | string | CHARGE_UNIT |
Стоимость (in basic units) | float | COST |
ATT Billing Report Indication | string | ATT_BILLING_IND |
Billing Report ATT Number | string | ATT_BILLING_REPORT_NUM |
Data Identification | string | DATA_ID |
Вызывающая сторона Number or ANI Presentation Identifier | string | DATA_FLAG |
Converted Number | string | CONV_NUM |
Department Code | string | DEPT_CODE |
Вызывающая сторона Number or ANI | string | ANI |
Вызывающая сторона Multi-Area ID | string | CALLING_PARTY_MA_ID |
Seized Route MA-ID | string | ROUTE_MA_ID |
Интересуют отчеты об использовании АТС?
Мы предлагаем утилиту PBX Reports с разнообразными ручными и автоматизированными отчетами, с возможностью вывода на печать, в файлы Excel или PDF, или отправкой по электронной почте, встроенный веб-сервер, и другие возможности. Смотрите тут
Нужна история звонков в базе данных?
Это стандартная функция нашего логгер, который получает и экспортирует данные SMDR или CDR в реальном времени в вашу базу данных. Проследуйте по ссылке
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначения и идентификации, и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.